J1.League
Sun 17 Aug 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 26 | Fagiano Okayama | 2-1 | Kashiwa Reysol | ||
Sat 16 Aug 2025 | ||||||
J1 | 26 | Kashima Antlers | 1-1 | Avispa Fukuoka | ||
J1 | 26 | Shimizu S-Pulse | 1-3 | Yokohama F. Marinos | ||
J1 | 26 | Albirex Niigata | 1-1 | Kawasaki Frontale | ||
J1 | 26 | Kyoto Sanga | 1-0 | Tokyo Verdy | ||
J1 | 26 | Machida Zelvia | 3-0 | Cerezo Osaka | ||
J1 | 26 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Gamba Osaka | ||
J1 | 26 | Shonan Bellmare | 2-2 | F.C. Tokyo | ||
J1 | 26 | Urawa Reds | 2-1 | Nagoya Grampus | ||
J1 | 26 | Vissel Kobe | 0-1 | Yokohama FC |
J2.League
Sun 17 Aug 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 26 | Ventforet Kofu | 2-0 | Oita Trinita | ||
J2 | 26 | Ehime FC | 0-3 | RB Omiya Ardija | ||
J2 | 26 | Sagan Tosu | 1-2 | Vvaren Nagasaki | ||
Sat 16 Aug 2025 | ||||||
J2 | 26 | Consadole Sapporo | 0-2 | Blaublitz Akita | ||
J2 | 26 | Mito Hollyhock | 1-3 | Jubilo Iwata | ||
J2 | 26 | Kataller Toyama | 1-2 | FC Imabari | ||
J2 | 26 | Montedio Yamagata | 1-0 | Iwaki FC | ||
J2 | 26 | JEF United Chiba | 1-0 | Tokushima Vortis | ||
J2 | 26 | Renofa Yamaguchi | 2-2 | Vegalta Sendai | ||
J2 | 26 | Roasso Kumamoto | 2-1 | Fujieda MYFC |
J.League Cup
Sun 08 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Jubilo Iwata | 1-0 | Shonan Bellmare | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Sanfrecce Hiroshima | 2-12-2(a.e.t.)4-3p | Avispa Fukuoka | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Yokohama FC | 3-05-4(a.e.t.) | Cerezo Osaka | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Kashiwa Reysol | 2-1 | Tokyo Verdy | ||
Wed 04 Jun 2025 | ||||||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Avispa Fukuoka | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Cerezo Osaka | 4-1 | Yokohama FC | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Shonan Bellmare | 2-0 | Jubilo Iwata | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Tokyo Verdy | 0-3 | Kashiwa Reysol |
Emperor's Cup
Wed 13 Aug 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's Cup | R16 | Tokyo Verdy | 1-2 | Nagoya Grampus | ||
Wed 06 Aug 2025 | ||||||
Emperor's Cup | R16 | Cerezo Osaka | 1-2 | F.C. Tokyo | ||
Emperor's Cup | R16 | Machida Zelvia | 1-0 | Kyoto Sanga | ||
Emperor's Cup | R16 | Sanfrecce Hiroshima | 3-0 | Shimizu S-Pulse | ||
Emperor's Cup | R16 | Montedio Yamagata | 1-2 | Urawa Reds | ||
Emperor's Cup | R16 | Kashima Antlers | 2-23-2(a.e.t.) | Avispa Fukuoka | ||
Emperor's Cup | R16 | SC Sagamihara | 1-12-1(a.e.t.) | Blaublitz Akita | ||
Emperor's Cup | R16 | Vissel Kobe | 1-12-1(a.e.t.) | University |
J1.League Promotion Play-offs
Sun 01 Dec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1.League Promotion Play-offs | Semi-finals | Vvaren Nagasaki | 1-4 | Vegalta Sendai | ||
J1.League Promotion Play-offs | Semi-finals | Montedio Yamagata | 0-3 | Fagiano Okayama |
AFC Champions League Elite 24/25
Mon 28 Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACLE | Quarter-finals | Kawasaki Frontale | 2-23-2(a.e.t.) | Al Sadd | ||
Sun 27 Apr 2025 | ||||||
ACLE | Quarter-finals | Al Nassr | 4-1 | Yokohama F. Marinos | ||
Wed 12 Mar 2025 | ||||||
ACLE | R16 2nd leg | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shanghai Shenhua | ||
ACLE | R16 2nd leg | Gwangju | 2-03-0(a.e.t.) | Vissel Kobe | ||
Tue 11 Mar 2025 | ||||||
ACLE | R16 2nd leg | Yokohama F. Marinos | 4-1 | Shanghai Port |
AFC Champions League Two 24/25
Wed 12 Mar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACL2 | Quarter-finals 2nd leg | Lion City Sailors | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima |
FUJI FILM SUPER CUP 2024
Tue 17 Feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 0-1 | Kawasaki Frontale |
J3.League
Advertisements | |
---|---|