J1.League 2025
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | 28 | 24 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashiwa Reysol | 34 | 17 | 12 | 5 | 53 | 33 | 20 | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kyoto Sanga | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 36 | 22 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Vissel Kobe | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 28 | 15 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 17 | 8 | 9 | 39 | 23 | 16 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kawasaki Frontale | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 48 | 17 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Machida Zelvia | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Urawa Reds | 34 | 14 | 10 | 8 | 40 | 36 | 4 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Gamba Osaka | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Cerezo Osaka | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 50 | 2 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | F.C. Tokyo | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Tokyo Verdy | 34 | 11 | 9 | 14 | 22 | 35 | -13 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Avispa Fukuoka | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 37 | -5 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Shimizu S-Pulse | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Fagiano Okayama | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 37 | -7 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Nagoya Grampus | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Yokohama F. Marinos | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 44 | -8 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Yokohama FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 39 | -16 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Shonan Bellmare | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 58 | -29 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashima Antlers | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Vissel Kobe | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Gamba Osaka | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | 24 | 4 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Kashiwa Reysol | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kyoto Sanga | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Kawasaki Frontale | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 29 | 10 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Machida Zelvia | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Cerezo Osaka | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Nagoya Grampus | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Tokyo Verdy | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Fagiano Okayama | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 2 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | F.C. Tokyo | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Shimizu S-Pulse | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Avispa Fukuoka | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Yokohama FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Yokohama F. Marinos | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 26 | -9 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 10 | 13 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kashiwa Reysol | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 18 | 12 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Kashima Antlers | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Machida Zelvia | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kawasaki Frontale | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Cerezo Osaka | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Avispa Fukuoka | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Shimizu S-Pulse | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | F.C. Tokyo | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Gamba Osaka | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Fagiano Okayama | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Tokyo Verdy | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Yokohama F. Marinos | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 24 | -7 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Urawa Reds | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Nagoya Grampus | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | -10 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 30 | -17 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Advertisements | |
---|---|