J1.League 2025
| Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 37 | 22 | 7 | 8 | 56 | 30 | 26 | 73 | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 37 | 20 | 12 | 5 | 59 | 34 | 25 | 72 | |
| 3 | Kyoto Sanga | 37 | 18 | 11 | 8 | 60 | 40 | 20 | 65 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 37 | 19 | 8 | 10 | 44 | 27 | 17 | 65 | |
| 5 | Vissel Kobe | 37 | 18 | 10 | 9 | 46 | 31 | 15 | 64 | |
| 6 | Machida Zelvia | 37 | 17 | 9 | 11 | 52 | 37 | 15 | 60 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 37 | 15 | 12 | 10 | 67 | 53 | 14 | 57 | |
| 8 | Urawa Reds | 37 | 15 | 11 | 11 | 41 | 39 | 2 | 56 | |
| 9 | Gamba Osaka | 37 | 16 | 6 | 15 | 49 | 54 | -5 | 54 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 54 | 5 | 52 | |
| 11 | F.C. Tokyo | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 | 47 | -7 | 49 | |
| 12 | Avispa Fukuoka | 37 | 12 | 12 | 13 | 34 | 37 | -3 | 48 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 37 | 11 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 44 | |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 37 | 12 | 7 | 18 | 45 | 45 | 0 | 43 | |
| 15 | Tokyo Verdy | 37 | 11 | 10 | 16 | 22 | 37 | -15 | 43 | |
| 16 | Fagiano Okayama | 37 | 11 | 9 | 17 | 32 | 42 | -10 | 42 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 | |
| 18 | Yokohama FC | 37 | 8 | 8 | 21 | 24 | 44 | -20 | 32 | |
| 19 | Shonan Bellmare | 37 | 8 | 8 | 21 | 35 | 61 | -26 | 32 | |
| 20 | Albirex Niigata | 37 | 4 | 11 | 22 | 35 | 66 | -31 | 23 | |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Reds | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 39 | |
| 2 | Kashima Antlers | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 38 | |
| 3 | Kashiwa Reysol | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 38 | |
| 4 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 | 35 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 34 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 31 | |
| 7 | Kyoto Sanga | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 30 | |
| 8 | Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | 9 | 30 | |
| 9 | Machida Zelvia | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 30 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 30 | |
| 11 | F.C. Tokyo | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 27 | |
| 12 | Tokyo Verdy | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 27 | |
| 13 | Yokohama F. Marinos | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | 26 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 26 | |
| 15 | Avispa Fukuoka | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 25 | |
| 16 | Fagiano Okayama | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 16 | 1 | 25 | |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 18 | Yokohama FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 22 | |
| 19 | Shonan Bellmare | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 | |
| 20 | Albirex Niigata | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 | |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto Sanga | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 35 | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 | 34 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 | 34 | |
| 4 | Kashima Antlers | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 33 | |
| 5 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | |
| 6 | Vissel Kobe | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 29 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 27 | |
| 8 | Cerezo Osaka | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 22 | |
| 9 | F.C. Tokyo | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 20 | |
| 11 | Gamba Osaka | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 20 | |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 26 | -9 | 19 | |
| 13 | Yokohama F. Marinos | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 14 | Urawa Reds | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
| 15 | Fagiano Okayama | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |
| 16 | Tokyo Verdy | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 19 | -12 | 16 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | |
| 18 | Shonan Bellmare | 18 | 3 | 2 | 13 | 9 | 34 | -25 | 11 | |
| 19 | Yokohama FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 20 | Albirex Niigata | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 35 | -20 | 8 | |
| Advertisements | |
|---|---|