J1.League 2025
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 30 | 13 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashima Antlers | 26 | 15 | 3 | 8 | 38 | 25 | 13 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kashiwa Reysol | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 25 | 11 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Machida Zelvia | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 25 | 14 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 14 | 4 | 8 | 30 | 18 | 14 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Vissel Kobe | 26 | 14 | 4 | 8 | 34 | 25 | 9 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Urawa Reds | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Kawasaki Frontale | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Cerezo Osaka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Fagiano Okayama | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Avispa Fukuoka | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Gamba Osaka | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Shimizu S-Pulse | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Tokyo Verdy | 26 | 8 | 7 | 11 | 16 | 25 | -9 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | F.C. Tokyo | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 37 | -8 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Nagoya Grampus | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Shonan Bellmare | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 41 | -19 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Yokohama F. Marinos | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 34 | -8 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | 32 | -16 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 45 | -19 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashima Antlers | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kyoto Sanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Cerezo Osaka | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Kawasaki Frontale | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Kashiwa Reysol | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Gamba Osaka | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Fagiano Okayama | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Nagoya Grampus | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Machida Zelvia | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Shimizu S-Pulse | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Tokyo Verdy | 13 | 6 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Avispa Fukuoka | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | F.C. Tokyo | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Shonan Bellmare | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Yokohama FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama F. Marinos | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kyoto Sanga | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Avispa Fukuoka | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Kawasaki Frontale | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Fagiano Okayama | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Cerezo Osaka | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Gamba Osaka | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Urawa Reds | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | F.C. Tokyo | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Shimizu S-Pulse | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Tokyo Verdy | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 13 | -7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Yokohama F. Marinos | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 16 | -2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Shonan Bellmare | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Nagoya Grampus | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Albirex Niigata | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Advertisements | |
---|---|