Competition
- Competition
- J1.League
- J2.League
- J.League Cup
- Emperor's Cup
- Others
J1.League
Sat 14 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 20 | Shonan Bellmare | 17:30 | Machida Zelvia | ||
J1 | 20 | Kashima Antlers | 18:00 | Sanfrecce Hiroshima | ||
J1 | 20 | Yokohama FC | 18:00 | Kawasaki Frontale | ||
J1 | 20 | F.C. Tokyo | 19:00 | Cerezo Osaka | ||
Sun 15 Jun 2025 | ||||||
J1 | 20 | Albirex Niigata | 14:00 | Yokohama F. Marinos | ||
J1 | 20 | Fagiano Okayama | 18:00 | Avispa Fukuoka | ||
J1 | 20 | Tokyo Verdy | 18:00 | Kashiwa Reysol | ||
J1 | 20 | Vissel Kobe | 18:00 | Nagoya Grampus | ||
J1 | 20 | Shimizu S-Pulse | 18:30 | Gamba Osaka |
J2.League
Sat 07 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 17 | FC Imabari | 18:00 | Oita Trinita | ||
Sun 08 Jun 2025 | ||||||
J2 | 17 | RB Omiya Ardija | 14:00 | Ehime FC | ||
J2 | 17 | Kataller Toyama | 14:00 | Mito Hollyhock |
J.League Cup
Wed 21 May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.League Cup | 3rd Round | Yokohama FC | 18:30 | Machida Zelvia | ||
J.League Cup | 3rd Round | Shonan Bellmare | 19:00 | F.C. Tokyo | ||
J.League Cup | 3rd Round | Albirex Niigata | 19:00 | Tokyo Verdy | ||
J.League Cup | 3rd Round | Kataller Toyama | 19:00 | Avispa Fukuoka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Jubilo Iwata | 19:00 | Gamba Osaka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Kyoto Sanga | 19:00 | Cerezo Osaka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Renofa Yamaguchi | 19:00 | Kashiwa Reysol |
Emperor's Cup
TBA |
---|
AFC Champions League Elite
Tue 11 Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACLE | MD7 | Vissel Kobe | 19:00 | Shanghai Port | ||
ACLE | MD7 | Pohang Steelers | 19:00 | Kawasaki Frontale | ||
Wed 12 Feb 2025 | ||||||
ACLE | MD7 | Yokohama F. Marinos | 19:00 | Shanghai Shenhua |
AFC Champions League Two
Wed 12 Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACL2 | R16 1st Leg | Nam Dinh F.C. | 21:00 | Sanfrecce Hiroshima |
Advertisements | |
---|---|