Competition
- Competition
- J1.League
- J2.League
- J.League Cup
- Emperor's Cup
- Others
J1.League
Wed 25 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 15 | Kawasaki Frontale | 19:00 | Albirex Niigata | ||
J1 | 15 | Yokohama F. Marinos | 19:30 | F.C. Tokyo | ||
Sat 28 Jun 2025 | ||||||
J1 | 22 | Kashima Antlers | 18:00 | Fagiano Okayama | ||
J1 | 22 | Shimizu S-Pulse | 18:30 | Kashiwa Reysol | ||
J1 | 22 | Avispa Fukuoka | 19:00 | Vissel Kobe | ||
J1 | 22 | F.C. Tokyo | 19:00 | Yokohama FC | ||
J1 | 22 | Kyoto Sanga | 19:00 | Gamba Osaka | ||
J1 | 22 | Sanfrecce Hiroshima | 19:00 | Nagoya Grampus | ||
J1 | 22 | Shonan Bellmare | 19:00 | Yokohama F. Marinos | ||
Sun 29 Jun 2025 | ||||||
J1 | 22 | Albirex Niigata | 18:00 | Machida Zelvia | ||
J1 | 22 | Tokyo Verdy | 18:00 | Kawasaki Frontale |
J2.League
Sat 28 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 21 | Consadole Sapporo | 14:00 | Roasso Kumamoto | ||
J2 | 21 | Mito Hollyhock | 18:00 | Tokushima Vortis | ||
J2 | 21 | Kataller Toyama | 18:00 | JEF United Chiba | ||
J2 | 21 | Ventforet Kofu | 18:30 | Ehime FC | ||
J2 | 21 | Montedio Yamagata | 19:00 | Vvaren Nagasaki | ||
J2 | 21 | Fujieda MYFC | 19:00 | FC Imabari | ||
J2 | 21 | Renofa Yamaguchi | 19:00 | Blaublitz Akita | ||
J2 | 21 | Sagan Tosu | 19:00 | Iwaki FC | ||
J2 | 21 | Oita Trinita | 19:00 | RB Omiya Ardija | ||
J2 | 21 | Jubilo Iwata | 19:30 | Vegalta Sendai |
J.League Cup
Wed 21 May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.League Cup | 3rd Round | Yokohama FC | 18:30 | Machida Zelvia | ||
J.League Cup | 3rd Round | Shonan Bellmare | 19:00 | F.C. Tokyo | ||
J.League Cup | 3rd Round | Albirex Niigata | 19:00 | Tokyo Verdy | ||
J.League Cup | 3rd Round | Kataller Toyama | 19:00 | Avispa Fukuoka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Jubilo Iwata | 19:00 | Gamba Osaka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Kyoto Sanga | 19:00 | Cerezo Osaka | ||
J.League Cup | 3rd Round | Renofa Yamaguchi | 19:00 | Kashiwa Reysol |
Emperor's Cup
TBA |
---|
AFC Champions League Elite
Tue 11 Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACLE | MD7 | Vissel Kobe | 19:00 | Shanghai Port | ||
ACLE | MD7 | Pohang Steelers | 19:00 | Kawasaki Frontale | ||
Wed 12 Feb 2025 | ||||||
ACLE | MD7 | Yokohama F. Marinos | 19:00 | Shanghai Shenhua |
AFC Champions League Two
Wed 12 Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACL2 | R16 1st Leg | Nam Dinh F.C. | 21:00 | Sanfrecce Hiroshima |
Advertisements | |
---|---|