J1.League
Sun 22 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 21 | Yokohama FC | 0-4 | Sanfrecce Hiroshima | ||
J1 | 21 | Gamba Osaka | 2-0 | F.C. Tokyo | ||
Sat 21 Jun 2025 | ||||||
J1 | 21 | Machida Zelvia | 2-1 | Kashima Antlers | ||
J1 | 21 | Avispa Fukuoka | 3-2 | Albirex Niigata | ||
J1 | 21 | Cerezo Osaka | 2-1 | Tokyo Verdy | ||
J1 | 21 | Kashiwa Reysol | 3-3 | Kyoto Sanga | ||
J1 | 21 | Kawasaki Frontale | 1-2 | Vissel Kobe | ||
J1 | 21 | Yokohama F. Marinos | 0-1 | Fagiano Okayama | ||
J1 | 21 | Nagoya Grampus | 1-1 | Shimizu S-Pulse |
J2.League
Sun 22 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 20 | Roasso Kumamoto | 1-3 | Vvaren Nagasaki | ||
J2 | 20 | Blaublitz Akita | 2-3 | Montedio Yamagata | ||
J2 | 20 | Vegalta Sendai | 0-0 | Ventforet Kofu | ||
Sat 21 Jun 2025 | ||||||
J2 | 20 | Iwaki FC | 3-1 | Kataller Toyama | ||
J2 | 20 | Ehime FC | 2-0 | Renofa Yamaguchi | ||
J2 | 20 | FC Imabari | 1-2 | Mito Hollyhock | ||
J2 | 20 | RB Omiya Ardija | 0-0 | Sagan Tosu | ||
J2 | 20 | JEF United Chiba | 0-1 | Jubilo Iwata | ||
J2 | 20 | Fujieda MYFC | 1-3 | Consadole Sapporo | ||
J2 | 20 | Tokushima Vortis | 2-0 | Oita Trinita |
J.League Cup
Sun 08 Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Jubilo Iwata | 1-0 | Shonan Bellmare | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Sanfrecce Hiroshima | 2-12-2(a.e.t.)4-3p | Avispa Fukuoka | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Yokohama FC | 3-05-4(a.e.t.) | Cerezo Osaka | ||
J.League Cup | Playoff 2nd leg | Kashiwa Reysol | 2-1 | Tokyo Verdy | ||
Wed 04 Jun 2025 | ||||||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Avispa Fukuoka | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Cerezo Osaka | 4-1 | Yokohama FC | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Shonan Bellmare | 2-0 | Jubilo Iwata | ||
J.League Cup | Playoff 1st leg | Tokyo Verdy | 0-3 | Kashiwa Reysol |
Emperor's Cup
Sat 25 May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's Cup | 1st Round | Fukushima United | 9-1 | University | ||
Emperor's Cup | 1st Round | FC Imabari | 0-2 | Kagoshima United | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Thespakusatsu Gunma | 1-0 | University | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Belugarosso Iwami | 0-1 | Giravanz Kitakyushu | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Matsumoto Yamaga | 1-12-1(a.e.t.) | FC Osaka | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Zweigen Kanazawa | 6-0 | University | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Oita Trinita | 2-0 | Lvnirosso NC | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Kataller Toyama | 2-1 | University | ||
Emperor's Cup | 1st Round | RB Omiya Ardija | 0-1 | University | ||
Sat 24 May 2025 | ||||||
Emperor's Cup | 1st Round | Mito Hollyhock | 0-1 | SC Sagamihara | ||
Emperor's Cup | 1st Round | FC Gifu | 3-1 | Toyama Shinjo Club | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Nara Club | 1-13-1(a.e.t.) | University | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Tochigi SC | 5-0 | Oyama SC | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Ehime FC | 1-0 | MHI-SC | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Veroskronos Tsuno | 2-1 | Gainare Tottori | ||
Emperor's Cup | 1st Round | Kamatamare Sanuki | 1-12-2(a.e.t.)4-5p | Kochi United |
J1.League Promotion Play-offs
Sun 01 Dec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J1.League Promotion Play-offs | Semi-finals | Vvaren Nagasaki | 1-4 | Vegalta Sendai | ||
J1.League Promotion Play-offs | Semi-finals | Montedio Yamagata | 0-3 | Fagiano Okayama |
AFC Champions League Elite 24/25
Mon 28 Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACLE | Quarter-finals | Kawasaki Frontale | 2-23-2(a.e.t.) | Al Sadd | ||
Sun 27 Apr 2025 | ||||||
ACLE | Quarter-finals | Al Nassr | 4-1 | Yokohama F. Marinos | ||
Wed 12 Mar 2025 | ||||||
ACLE | R16 2nd leg | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shanghai Shenhua | ||
ACLE | R16 2nd leg | Gwangju | 2-03-0(a.e.t.) | Vissel Kobe | ||
Tue 11 Mar 2025 | ||||||
ACLE | R16 2nd leg | Yokohama F. Marinos | 4-1 | Shanghai Port |
AFC Champions League Two 24/25
Wed 12 Mar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACL2 | Quarter-finals 2nd leg | Lion City Sailors | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima |
FUJI FILM SUPER CUP 2024
Tue 17 Feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 0-1 | Kawasaki Frontale |
J3.League
Advertisements | |
---|---|