J1.League 2025
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kyoto Sanga | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Urawa Reds | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 8 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Gamba Osaka | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Avispa Fukuoka | 15 | 6 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Machida Zelvia | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Tokyo Verdy | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Cerezo Osaka | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Fagiano Okayama | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | F.C. Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Nagoya Grampus | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 14 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Yokohama F. Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashima Antlers | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kashiwa Reysol | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Kyoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Avispa Fukuoka | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Vissel Kobe | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Tokyo Verdy | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Yokohama FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Cerezo Osaka | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | F.C. Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Yokohama F. Marinos | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Albirex Niigata | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Machida Zelvia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kyoto Sanga | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kashiwa Reysol | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Kashima Antlers | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Kawasaki Frontale | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Vissel Kobe | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Avispa Fukuoka | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Tokyo Verdy | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | F.C. Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Albirex Niigata | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Gamba Osaka | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Shonan Bellmare | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Urawa Reds | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Fagiano Okayama | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Nagoya Grampus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Yokohama F. Marinos | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Advertisements | |
---|---|