J1.League 2025
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashiwa Reysol | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Vissel Kobe | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Kyoto Sanga | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Cerezo Osaka | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 29 | 5 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Kawasaki Frontale | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 21 | 11 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Machida Zelvia | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Avispa Fukuoka | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Gamba Osaka | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Shimizu S-Pulse | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Fagiano Okayama | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Nagoya Grampus | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Tokyo Verdy | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | F.C. Tokyo | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Albirex Niigata | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 25 | -12 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Yokohama F. Marinos | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 28 | -10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Kashima Antlers | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Nagoya Grampus | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Gamba Osaka | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Fagiano Okayama | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Vissel Kobe | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Avispa Fukuoka | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Kyoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Yokohama FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Tokyo Verdy | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | F.C. Tokyo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Albirex Niigata | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama F. Marinos | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Machida Zelvia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pos | Club | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Machida Zelvia | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Kyoto Sanga | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Vissel Kobe | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Avispa Fukuoka | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Cerezo Osaka | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Tokyo Verdy | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Urawa Reds | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Fagiano Okayama | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Albirex Niigata | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | F.C. Tokyo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Nagoya Grampus | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Yokohama FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Yokohama F. Marinos | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Advertisements | |
---|---|